Peli valmis
11.09.2026 22:30
Muista pelipäiväkirja. Pelin käynnistäjä voi täydentää alla olevia Huomioita pelistä myös pelin päätyttyä.
Lopputulos
| Sija | Pelaaja | Pisteet |
|---|
| 1. | Iida | 12 |
| 2. | Jill (kone) | -5 |
| 3. | Jack (kone) | -7 |
Loppupisteet
| Kierros | Jack (kone) | Iida | Jill (kone) |
|---|
| Alkupisteet | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Vältetään tikkejä | -12 | -2 | -3 |
|---|
| Vältetään herttoja | 0 | -7 | -6 |
|---|
| Jätkä–Kurko | -28 | 0 | 0 |
|---|
| Rouvat | -5 | -15 | 0 |
|---|
| Kaksi viimeistä tikkiä | 0 | 0 | -15 |
|---|
| Kingi | 0 | 0 | -15 |
|---|
| Miinuskierrokset yht. | -43 | -22 | -37 |
|---|
| 1. pluskierros | 18 | 12 | 4 |
|---|
| 2. pluskierros | 12 | 12 | 10 |
|---|
| 3. pluskierros | 6 | 10 | 18 |
|---|
| Pluskierrokset yht. | 36 | 34 | 32 |
|---|
| Lopputulos | -7 | 12 | -5 |
|---|
Vaikutus Kingirankiin
Pelin pisteet44,74Pelaajien vanhan rankin keskiarvo
Kingirankia ei muutettu, koska pelissä oli tekoälypelaaja.
| Pelaaja | Vanha ranki | Vanha sija | Pelin rankipisteet | Uusi ranki | Uusi sija | Muutos |
|---|
Iida | 34,22 | 34. | 164,74 | 34,22 | 34. | 0,00 |
Jill (kone) | 50,00 | – | -5,26 | 50,00 | – | 0,00 |
Jack (kone) | 50,00 | – | -25,26 | 50,00 | – | 0,00 |
Huomioita pelistä
Ei huomioita pelistä.